
Тип | ЖК монитор |
---|---|
Диагональ экрана, дюймов | 32 |
Тип ЖК-матрицы | IPS |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение, точек | 3840x2160 |
Шаг точек, мм | 0,1845 |
Время реакции, мс | (6 мс) |
Угол обзора, гор / верт | 178/178 |
Тип системы подсветки | WLED |
Максимальная яркость, cd/m² | 350 |
Контрастность (динамическая контрастность) | 1000:1 (100000000:1) |
Покрытие экрана | матовое |
Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 24-76 |
Интерфейсы видеосигнала | |
VGA (D-sub) | нет |
DVI | нет |
HDMI | +(2) |
DisplayPort | +(2) (miniDisplayPort + DisplayPort) |
Функция MHL | есть |
Аналоговые и другие видеовходы | нет |
Дополнительные возможности | |
Средства мультимедиа | встроенные динамики 2x3 Вт, Audio-Out |
Концентратор USB | + (4хUSB 3.0) |
ТВ-тюнер | нет |
Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | + (130) |
Поворотный экран (pivot) | есть |
Общие характеристики | |
Потребляемая мощность, Вт | 138,3/0,5 |
Размеры, мм | 734.4x615x240 |
Вес, кг | 11,68 |
Поддержка VESA-креплений | VESA 100 |
Примечания | угол наклона: от -5 до +20°; QuickFit; регулируемый разгон матрицы Trace Free; системы обработки изображения Splendid, Smart Contrast, GamePlus и VividPixel; специальные режимы: Reading и Darkroom |